Community
Ranking de Mineração
Veja os melhores personagens por categoria.
📊 Ranking de % de tudo
Ver o ranking de % →Quem está mais perto de ter tudo no servidor: equipamento até o Genesis +10, auras, safiras, dodge/crítico/reflect, roupas e montarias. No jogo: !progresso.
🥇 F L W 82,2% · 🥈 Pegue O Gato 78,3% · 🥉 Kakashi TPM 77,7%
| Rank | Nome | Mineração | Guild |
|---|---|---|---|
| 4 | Joseph Goebbels | 233 | Sem guild |
| 5 | Wars | 232 | Sem guild |
| 6 | Rudolf Hess | 232 | Sem guild |
| 7 | Maria War | 232 | Sem guild |
| 8 | Mobi War | 231 | Sem guild |
| 9 | Ernst Roohm | 230 | Sem guild |
| 10 | Adolph Hitler | 230 | Sem guild |
| 11 | Comedor De Gringo | 230 | Sem guild |
| 12 | Joao War | 230 | Sem guild |
| 13 | Crocrodilho | 228 | Sem guild |
| 14 | Crocorilho | 228 | Sem guild |
| 15 | Crocodrilo | 228 | Sem guild |
| 16 | Hermann Goring | 228 | Rlk Tibianos |
| 17 | Cocodrilo | 227 | Sem guild |
| 18 | Cocrodilho | 227 | Sem guild |
| 19 | Moto War | 225 | Sem guild |
| 20 | Lucas One | 225 | Sem guild |
| 21 | Janja Da Silva | 225 | Sem guild |
| 22 | Mexxupa Alisson | 224 | Sem guild |
| 23 | Lucas Three | 224 | Sem guild |
| 24 | Lucas Four | 224 | Sem guild |
| 25 | Alface | 224 | Sem guild |
| 26 | Cebola | 224 | Sem guild |
| 27 | Brocolis | 224 | Sem guild |
| 28 | Mexupa Bolly | 224 | Sem guild |
| 29 | Duh Um | 223 | Sem guild |
| 30 | Duh Dois | 223 | Sem guild |
| 31 | Duh Tres | 223 | Sem guild |
| 32 | Lucas Two | 223 | Sem guild |
| 33 | Duh Quatro | 223 | Sem guild |
| 34 | Duh Cinco | 223 | Sem guild |
| 35 | Duh Seis | 223 | Sem guild |
| 36 | Lucas Five | 223 | Sem guild |
| 37 | Duh Seta | 223 | Sem guild |
| 38 | Lucas Six | 223 | Sem guild |
| 39 | Duh Oito | 223 | Sem guild |
| 40 | Duh Nove | 223 | Sem guild |
| 41 | Crocodilo | 223 | Sem guild |
| 42 | Lula Da Silva | 223 | Sem guild |
| 43 | Mexxupa Allan | 221 | Sem guild |
| 44 | Mexxupa Davizin | 217 | Sem guild |
| 45 | Teresa Lisbon | 216 | Rlk Tibianos |
| 46 | Lucas Seven | 214 | Sem guild |
| 47 | Infernalu | 211 | Sem guild |
| 48 | Infernale | 211 | ETSetereo |
| 49 | Infernali | 211 | Sem guild |
| 50 | Infernalo | 211 | Sem guild |
| 51 | Infernala | 209 | Sem guild |
| 52 | Largato | 208 | Sem guild |
| 53 | Largago | 208 | Sem guild |
| 54 | Lagarto | 208 | Sem guild |
| 55 | Leleo Oito | 207 | Sem guild |
| 56 | Leleo Cinco | 207 | Sem guild |
| 57 | Leleo Seis | 207 | Sem guild |
| 58 | Leleo | 205 | escudo |
| 59 | Leleo Tres | 205 | Sem guild |
| 60 | Mineirar Tres | 205 | Sem guild |
| 61 | Tomate | 205 | Sem guild |
| 62 | Leleo Sete | 204 | Sem guild |
| 63 | Minerum | 204 | Sem guild |
| 64 | Minerdois | 204 | Sem guild |
| 65 | Tropi | 204 | Sem guild |
| 66 | Minertres | 204 | Sem guild |
| 67 | Leleo Quatro | 204 | Sem guild |
| 68 | Mineirar Seis | 203 | Sem guild |
| 69 | Minerando | 203 | Sem guild |
| 70 | Picanha Do Lula | 203 | Sem guild |
| 71 | Arre One | 203 | Sem guild |
| 72 | Minerar Um | 203 | Sem guild |
| 73 | Xnxx | 202 | Sem guild |
| 74 | Mineirar Doze | 202 | Sem guild |
| 75 | Leleo Dois | 202 | Sem guild |
| 76 | Arre Two | 202 | Sem guild |
| 77 | Mineirar Dois | 202 | Sem guild |
| 78 | Tropa | 201 | Sem guild |
| 79 | Mineirar Sete | 201 | Sem guild |
| 80 | Allanzin Ed | 201 | Sem guild |
| 81 | Mineirar Onze | 201 | Sem guild |
| 82 | Minerquatro | 201 | Sem guild |
| 83 | Mineirar Oito | 200 | Sem guild |
| 84 | Mineirar Nove | 200 | Sem guild |
| 85 | Tropo | 200 | Sem guild |
| 86 | Minerao | 200 | Sem guild |
| 87 | Mago Ozz | 200 | Sem guild |
| 88 | Mineirar Quatro | 199 | Sem guild |
| 89 | Mineirar Cinco | 198 | Sem guild |
| 90 | Mineirar Dez | 198 | Sem guild |
| 91 | Arre Three | 198 | Sem guild |
| 92 | Arre Four | 196 | Sem guild |
| 93 | Mining One | 194 | Sem guild |
| 94 | Mining Tres | 193 | Sem guild |
| 95 | Mining Quatro | 193 | Sem guild |
| 96 | Cinco Mining | 193 | Sem guild |
| 97 | Mining Six | 193 | Sem guild |
| 98 | Allanzin Ek | 192 | Sem guild |
| 99 | Arre Five | 192 | Sem guild |
| 100 | Tropu | 191 | Sem guild |
Level
Magic Level
Distance
Sword
Axe
Club
Shielding
Fist
Fishing
Mineração
Dodge
Critical
Reflect