Dodge
Aumenta a chance de desviar totalmente de um dano recebido. Quando ativa, aparece o efeito DODGE! e o dano e cancelado.
Storage 98798644Max 1000
Guia completo das tres evolucoes especiais do personagem. Cada pedra usada adiciona 1 ponto no respectivo sistema e o limite atual configurado no servidor e 1000/1000/1000.
Aumenta a chance de desviar totalmente de um dano recebido. Quando ativa, aparece o efeito DODGE! e o dano e cancelado.
Storage 98798644Max 1000Aumenta a chance de causar um ataque critico. Quando ativa, o dano ofensivo recebe multiplicador de 1.5x.
Storage 48903Max 1000Aumenta a chance de refletir dano. Quando ativa, reflete 50% do dano no atacante e recupera o mesmo valor no personagem.
Storage 48910Max 1000O limite atual do servidor e 1000 em cada sistema. Como cada item usado aumenta 1 ponto, o full completo exige 3.000 itens no total.
A formula atual e nivel dividido por 100, arredondando para baixo. Por isso, 100 pontos = 1%, 200 pontos = 2% e full 1000 = 10%.
| Nivel | Dodge | Critical | Reflect |
|---|---|---|---|
| 0 a 99 | 0% de chance | 0% de chance | 0% de chance |
| 100 a 199 | 1% de chance de bloquear o dano | 1% de chance de bater 1.5x | 1% de chance de refletir 50% |
| 200 a 299 | 2% de chance de bloquear o dano | 2% de chance de bater 1.5x | 2% de chance de refletir 50% |
| 300 a 399 | 3% de chance de bloquear o dano | 3% de chance de bater 1.5x | 3% de chance de refletir 50% |
| 400 a 499 | 4% de chance de bloquear o dano | 4% de chance de bater 1.5x | 4% de chance de refletir 50% |
| 500 a 599 | 5% de chance de bloquear o dano | 5% de chance de bater 1.5x | 5% de chance de refletir 50% |
| 600 a 699 | 6% de chance de bloquear o dano | 6% de chance de bater 1.5x | 6% de chance de refletir 50% |
| 700 a 799 | 7% de chance de bloquear o dano | 7% de chance de bater 1.5x | 7% de chance de refletir 50% |
| 800 a 899 | 8% de chance de bloquear o dano | 8% de chance de bater 1.5x | 8% de chance de refletir 50% |
| 900 a 999 | 9% de chance de bloquear o dano | 9% de chance de bater 1.5x | 9% de chance de refletir 50% |
| 1000 full | 10% de chance de bloquear o dano | 10% de chance de bater 1.5x | 10% de chance de refletir 50% |
Dodge e defesa pura, Critical e dano ofensivo, Reflect e contra-ataque defensivo. Os tres sistemas usam limite 1000 e nao alteram vocacao, set ou economia diretamente; o ganho vem da progressao acumulada do personagem.