# | Date | Player Death Details | World |
---|---|---|---|
1. | 16 Jul 2025, 20:35:07 | King Tree crushed at level 649 by Divine Minishabaal, Paladin Dominante, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp, a Divine Diabolic Imp and a Divine Diabolic Imp | Minimalist |
2. | 16 Jul 2025, 20:26:18 | Xundur Kk killed at level 703 by a divine medusa | Minimalist |
3. | 16 Jul 2025, 20:06:40 | Abambiconick killed at level 567 by Foreman Kneebiter and a Mad Technomancer | Minimalist |
4. | 16 Jul 2025, 19:58:29 | Maiquel Do Popmove killed at level 695 by grimeleech | Minimalist |
5. | 16 Jul 2025, 19:43:35 | Little Demom killed at level 686 by hades grey | Minimalist |
6. | 16 Jul 2025, 19:22:48 | Ag Ag killed at level 704 by Jandershow, Rushador, Tricolor and a divine medusa | Minimalist |
7. | 16 Jul 2025, 19:22:16 | King Tree killed at level 650 by Tricolor and Jandershow | Minimalist |
8. | 16 Jul 2025, 18:57:30 | Panga Paladin killed at level 600 by a divine defiler | Minimalist |
9. | 16 Jul 2025, 18:56:35 | Abcraotrick killed at level 537 by Foreman Kneebiter and a Mad Technomancer | Minimalist |
10. | 16 Jul 2025, 18:53:55 | Tetacoa Varanocuh killed at level 908 by Divine Lucifer | Minimalist |
11. | 16 Jul 2025, 18:53:32 | Belezin killed at level 533 by a hades | Minimalist |
12. | 16 Jul 2025, 18:52:23 | Chistry killed at level 559 by a Mad Technomancer and Foreman Kneebiter | Minimalist |
13. | 16 Jul 2025, 18:50:26 | Abcritao killed at level 540 by a Mad Technomancer and Foreman Kneebiter | Minimalist |
14. | 16 Jul 2025, 18:49:56 | Danger In Darkness killed at level 443 by Chitado and a donate dragon lord | Minimalist |
15. | 16 Jul 2025, 18:26:54 | Banda Eva killed at level 602 by a divine plaguesmith and a divine defiler | Minimalist |
16. | 16 Jul 2025, 18:23:50 | Auf Rusher killed at level 524 by a baby hades | Minimalist |
17. | 16 Jul 2025, 18:19:52 | Jandershow killed at level 927 by a divine medusa | Minimalist |
18. | 16 Jul 2025, 17:59:13 | Vadiazinha killed at level 512 by a divine defiler | Minimalist |
19. | 16 Jul 2025, 17:57:00 | Jinkailoko killed at level 627 by hades grey | Minimalist |
20. | 16 Jul 2025, 17:47:55 | Belezin killed at level 533 by a baby hades | Minimalist |
- Mago In Legalize
Level: 1071
|
- Avira
Level: 1043
|
- Rei Coreia
Level: 1009
|
4 - Rerstherix
Level: 1004
|
5 - Ashborn
Level: 987
|