Contentbox headline
Highscores on Minimalist Server
Choose a Category
Rank Nome Level Vocation Level
1 Mago In Legalize 961 Majestic Druid 961
2 Avira 946 Archermaster Paladin 946
3 Ashborn 917 Majestic Druid 917
4 Lord Fodiku 906 Archermaster Paladin 906
5 Pedrinxzs Kmkz 904 Wizard Sorcerer 904
6 Komi Qemleu 903 Archermaster Paladin 903
7 Drogaria 902 Wizard Sorcerer 902
8 Rerstherix 888 Majestic Druid 888
9 Kzpsozrts 882 Archermaster Paladin 882
10 Eduzeraah Taseeif 876 Majestic Druid 876
11 Diihjoel 873 Majestic Druid 873
12 Bigbeck 871 Warrior Knight 871
13 Baguncinha 869 Archermaster Paladin 869
14 Tatycomendo 863 Majestic Druid 863
15 Rei Coreia 855 Majestic Druid 855
16 Gordinho 852 Archermaster Paladin 852
17 Xdxdxdx 846 Archermaster Paladin 846
18 Black Clover 839 Majestic Druid 839
19 Rei Pedrin 807 Majestic Druid 807
20 Obscurity 803 Wizard Sorcerer 803
21 Tetacoa Varanocuh 800 Archermaster Paladin 800
22 Xenon Nostress 797 Majestic Druid 797
23 Krisnik 791 Archermaster Paladin 791
24 Brabox Archer 791 Archermaster Paladin 791
25 Rei Violento 790 Wizard Sorcerer 790
26 Soddik 790 Archermaster Paladin 790
27 Drax 789 Archermaster Paladin 789
28 Enigma Do Flam 783 Wizard Sorcerer 783
29 Mazzesz 781 Archermaster Paladin 781
30 Avira Pau Duro 775 Majestic Druid 775
31 Avira Salamanca 773 Wizard Sorcerer 773
32 Exploit 771 Majestic Druid 771
33 Cocacolaa Pw 770 Majestic Druid 770
34 Kzpsosrts 767 Majestic Druid 767
35 Secret Knight 763 Warrior Knight 763
36 In Memory Paizao 753 Archermaster Paladin 753
37 Biel Drake 751 Majestic Druid 751
38 Thaby 744 Archermaster Paladin 744
39 Rush Paralyse 741 Majestic Druid 741
40 Kzpsosrtz 740 Wizard Sorcerer 740
41 Arrascaeta 739 Wizard Sorcerer 739
42 Gran Palladin 739 Archermaster Paladin 739
43 Prometheus 739 Wizard Sorcerer 739
44 Barbosa Rp 736 Archermaster Paladin 736
45 Tr Pedrin 736 Wizard Sorcerer 736
46 Goniix 736 Warrior Knight 736
47 Gordiinho 733 Majestic Druid 733
48 Zedd 733 Archermaster Paladin 733
49 Code Ware 732 Warrior Knight 732
50 Equipe Odiofullsz 731 Majestic Druid 731
51 Conta No Orkut 731 Wizard Sorcerer 731
52 Mage Rusher 728 Majestic Druid 728
53 Naowh 726 Wizard Sorcerer 726
54 Avira Pau Mole 726 Elite Knight 726
55 Arisbeck 725 Majestic Druid 725
56 Mage De Cria 725 Majestic Druid 725
57 Rafex 722 Warrior Knight 722
58 Mostrengo 721 Wizard Sorcerer 721
59 Guui Rusha 720 Archermaster Paladin 720
60 Mano 718 Master Sorcerer 718
61 Reii Luulaoo 717 Majestic Druid 717
62 Equipe Nostressz 716 Majestic Druid 716
63 Soul Warllock 715 Wizard Sorcerer 715
64 Huahsh 712 Majestic Druid 712
65 Irek Na Pelnej 711 Wizard Sorcerer 711
66 Theo Kumiama 710 Archermaster Paladin 710
67 Krol Rzek Czyli 707 Archermaster Paladin 707
68 Pitbull Enraivado 706 Majestic Druid 706
69 Pally In Legalize 705 Archermaster Paladin 705
70 Jhasd 704 Warrior Knight 704
71 Kiushi 704 Majestic Druid 704
72 Tae Xerebebell 703 Warrior Knight 703
73 Toma Jack Flam 702 Wizard Sorcerer 702
74 Wyrewolwerolany 702 Majestic Druid 702
75 Chixcrete Back 700 Warrior Knight 700
76 Ufo Za Kapusniaka 700 Majestic Druid 700
77 Kierownik Lipa 699 Warrior Knight 699
78 Shank 698 Majestic Druid 698
79 Hell Mama 698 Wizard Sorcerer 698
80 Masflam 697 Master Sorcerer 697
81 Royal Tunka 697 Archermaster Paladin 697
82 Lokinho Oz 696 Archermaster Paladin 696
83 Perfeccionista 695 Warrior Knight 695
84 Davi Lucca 695 Majestic Druid 695
85 Freitas Dbl Party 694 Majestic Druid 694
86 Salazar 693 Elder Druid 693
87 Andrys Marshall 693 Majestic Druid 693
88 Huahs 693 Majestic Druid 693
89 Thazine Wi Codeine 692 Warrior Knight 692
90 Rafasz Higlywarz 691 Warrior Knight 691
91 Bolivia 690 Majestic Druid 690
92 Peugeotzera 690 Majestic Druid 690
93 Rnzkenga 689 Majestic Druid 689
94 Stifler Comeveia 689 Royal Paladin 689
95 Purapaz 689 Wizard Sorcerer 689
96 Danger Dark 688 Majestic Druid 688
97 Xina 687 Archermaster Paladin 687
98 Lelinho 687 Majestic Druid 687
99 Holaco 687 Warrior Knight 687
100 Fire Earth 682 Archermaster Paladin 682
101 Trzposky 680 Majestic Druid 680
102 Pedro Thekinos 679 Master Sorcerer 679
103 Zysck 678 Elder Druid 678
104 Skol Delivery 677 Archermaster Paladin 677
105 Wtzntl 676 Majestic Druid 676
106 No Stress 676 Majestic Druid 676
107 Pedrin Taseeif 676 Archermaster Paladin 676
108 Brabook 675 Wizard Sorcerer 675
109 El Pally 675 Archermaster Paladin 675
110 Mage Owned 674 Wizard Sorcerer 674
111 Huwki 673 Master Sorcerer 673
112 Sasuke 672 Wizard Sorcerer 672
113 Nosdligz 672 Wizard Sorcerer 672
114 Bellzebu 672 Archermaster Paladin 672
115 Brabox Paralyze 671 Elder Druid 671
116 Brother Flex 671 Royal Paladin 671
117 Andromeda Satan 671 Majestic Druid 671
118 Lamar 668 Wizard Sorcerer 668
119 Isabela 668 Majestic Druid 668
120 Kina Tank 668 Warrior Knight 668
121 Druid Ownz 667 Majestic Druid 667
122 Lari Te Amo 666 Archermaster Paladin 666
123 Kranos 665 Elite Knight 665
124 Eastt Siide 664 Wizard Sorcerer 664
125 Paula Tejano 664 Warrior Knight 664
126 Bomb Cinco 664 Elder Druid 664
127 Voldmorth 664 Master Sorcerer 664
128 Tirulipa 664 Majestic Druid 664
129 Chefe Da Quebrada 663 Majestic Druid 663
130 Strong Knight 662 Warrior Knight 662
131 Ilove Ufat 662 Warrior Knight 662
132 Ragdes Nyeth 661 Archermaster Paladin 661
133 Peuzin Bigboss 660 Warrior Knight 660
134 Mas Flam Pk 660 Majestic Druid 660
135 Rock Brall Malfoy 660 Wizard Sorcerer 660
136 Bosta Atrasada 660 Royal Paladin 660
137 My Mother Tqm 659 Warrior Knight 659
138 Inimigo Do Odio 659 Majestic Druid 659
139 Mc Tibiano 659 Majestic Druid 659
140 Druid Noia Youtube 659 Master Sorcerer 659
141 Tae Katarina 658 Majestic Druid 658
142 Prox 657 Majestic Druid 657
143 Aoow Capeta 657 Elder Druid 657
144 Mata Coitado 655 Majestic Druid 655
145 Luxuria Rullesz 654 Majestic Druid 654
146 Seucupiro 654 Majestic Druid 654
147 El Barrigon 654 Majestic Druid 654
148 King Erickcz 654 Archermaster Paladin 654
149 Ek Do Kpiva 653 Warrior Knight 653
150 Irmao Do Jorel 653 Warrior Knight 653
151 Hakuna Matata 652 Majestic Druid 652
152 Jojo Todynho 652 Majestic Druid 652
153 Yury Bomba Ed 652 Majestic Druid 652
154 Calasuaboca 652 Archermaster Paladin 652
155 Duffeck 651 Warrior Knight 651
156 Rp Do Kpiva 650 Archermaster Paladin 650
157 Equipe Noping 650 Majestic Druid 650
158 Arkelogon 649 Archermaster Paladin 649
159 Maro 649 Majestic Druid 649
160 Metal Rp 648 Royal Paladin 648
161 Don Guerino 648 Majestic Druid 648
162 Ms Do Kpiva 645 Wizard Sorcerer 645
163 Knight Poderoso 645 Warrior Knight 645
164 Toma Jaack 644 Elder Druid 644
165 Ha Ha Ha Ha 643 Elder Druid 643
166 Akaii 643 Elder Druid 643
167 Unknown 642 Archermaster Paladin 642
168 Amateur 642 Archermaster Paladin 642
169 Ed Do Kpiva 641 Majestic Druid 641
170 Pally Suicida 640 Royal Paladin 640
171 Theuzin Full Power 640 Majestic Druid 640
172 Master Tunka 639 Master Sorcerer 639
173 Maxon 639 Elder Druid 639
174 Me Lambes 639 Majestic Druid 639
175 Mining Tunka 638 Master Sorcerer 638
176 Lootiing 638 Majestic Druid 638
177 Jandershow 638 Majestic Druid 638
178 Almira 638 Majestic Druid 638
179 Ilovegordo 638 Elite Knight 638
180 Frontline Prime 637 Archermaster Paladin 637
181 Mage Tunka 636 Master Sorcerer 636
182 Salko Silvertjep 635 Warrior Knight 635
183 Jimmy Vdlk 635 Elder Druid 635
184 Carnage 635 Elite Knight 635
185 Fearwynz 634 Elder Druid 634
186 Master Bombaster 634 Elder Druid 634
187 Dezoito 634 Royal Paladin 634
188 Hvezda Vrah 634 Elder Druid 634
189 Temor 633 Elder Druid 633
190 Tankzz 633 Warrior Knight 633
191 Caveirao 633 Majestic Druid 633
192 John Carter 633 Elite Knight 633
193 Eddois 633 Elder Druid 633
194 Gordo Mal 632 Warrior Knight 632
195 Druid One 632 Majestic Druid 632
196 Morgana 632 Elder Druid 632
197 Farm 632 Master Sorcerer 632
198 Rampage Nitrous 631 Archermaster Paladin 631
199 Xdxdxdxdpavlito 631 Majestic Druid 631
200 Adaga Humiilhaxdxd 630 Elder Druid 630
201 Maker Drake 629 Master Sorcerer 629
202 Tabakita 628 Master Sorcerer 628
203 Not Vdc 628 Majestic Druid 628
204 Serhou Guirassy 627 Elder Druid 627
205 Rush Paralysee 627 Majestic Druid 627
206 Kinozin 627 Warrior Knight 627
207 Paralyshow 627 Elder Druid 627
208 East Siide 627 Warrior Knight 627
209 Number One 627 Elder Druid 627
210 Musiala 627 Elder Druid 627
211 Looting 625 Majestic Druid 625
212 Manchester United 624 Archermaster Paladin 624
213 Marola 623 Elder Druid 623
214 Santiista 623 Elder Druid 623
215 Copaiba Toxico 623 Master Sorcerer 623
216 Looter 622 Majestic Druid 622
217 Maki Zenin 622 Elder Druid 622
218 Lindoso 621 Majestic Druid 621
219 Amumu 621 Master Sorcerer 621
220 El Paladino 621 Royal Paladin 621
221 Calton 621 Master Sorcerer 621
222 Lucifer Fullstress 619 Elder Druid 619
223 Rafa Odiado 618 Majestic Druid 618
224 Ahmeed 617 Elder Druid 617
225 Winchesters 616 Archermaster Paladin 616
226 Danger Of Death 615 Archermaster Paladin 615
227 Pagani 615 Majestic Druid 615
228 Frentista 614 Archermaster Paladin 614
229 Cangaceiro 614 Master Sorcerer 614
230 Comedor De Cu 614 Majestic Druid 614
231 Rick 613 Majestic Druid 613
232 Tio Patinhas 613 Elder Druid 613
233 Caio Is Back 613 Master Sorcerer 613
234 Lootzinho 613 Elder Druid 613
235 Low Speed 613 Elder Druid 613
236 Xdxdadha 613 Majestic Druid 613
237 Aborking 612 Majestic Druid 612
238 Tururu Do Ceara 612 Majestic Druid 612
239 El Druid 612 Elder Druid 612
240 Zig Zag 612 Archermaster Paladin 612
241 Pedro 612 Master Sorcerer 612
242 Elder Gun 612 Elder Druid 612
243 Shaotix Is Back 612 Elder Druid 612
244 Fullstressz Ed 612 Majestic Druid 612
245 Edtres 611 Majestic Druid 611
246 In Memory Cpv 611 Master Sorcerer 611
247 Megashin 611 Majestic Druid 611
248 Hatata Spanka 610 Majestic Druid 610
249 Panga 610 Master Sorcerer 610
250 Haaland 610 Majestic Druid 610
251 Ticomia 610 Majestic Druid 610
252 Oruam 609 Elite Knight 609
253 Naikerxd 609 Elder Druid 609
254 Slcmeu Um 609 Elder Druid 609
255 Arbitrio Tronick 609 Elder Druid 609
256 Certoumiseravi 609 Master Sorcerer 609
257 Mother Tqm 609 Archermaster Paladin 609
258 Xdxdxdxdnaikersz 608 Majestic Druid 608
259 Cida Danada 608 Royal Paladin 608
260 Slcmeu 607 Elder Druid 607
261 El Causa 607 Majestic Druid 607
262 Loot Um 607 Elder Druid 607
263 Knight Eterno 607 Elite Knight 607
264 Littlebeck 607 Majestic Druid 607
265 Druid Cinco 607 Majestic Druid 607
266 Headshoot 607 Master Sorcerer 607
267 Trabaiadorzin 606 Elder Druid 606
268 Druid Nove 606 Majestic Druid 606
269 Matrakero 606 Elder Druid 606
270 Druid Tres 606 Majestic Druid 606
271 Edzord Do Kpiva 605 Elder Druid 605
272 Menphis Depay 605 Elder Druid 605
273 Darnadakrl 605 Elder Druid 605
274 Shaddy 605 Wizard Sorcerer 605
275 Rp Da Tank 604 Archermaster Paladin 604
276 Mwvwmwmvwmwmwvmwvm 604 Archermaster Paladin 604
277 Strongknight 604 Elite Knight 604
278 Knight Powerfull 604 Elite Knight 604
279 Banido Bandido 604 Royal Paladin 604
280 Sd Umdoistreis 604 Master Sorcerer 604
281 Break From Work 603 Elder Druid 603
282 Old Pro Surff 603 Majestic Druid 603
283 Flamengo 603 Warrior Knight 603
284 Lord Felkdox 603 Elite Knight 603
285 Tapanacaradasputa 602 Majestic Druid 602
286 Yami Sukehiro 602 Royal Paladin 602
287 Xavier Paralyzemax 602 Elder Druid 602
288 Mia Do Cria 602 Royal Paladin 602
289 Deiv Underwater 601 Warrior Knight 601
290 Galantzor 601 Archermaster Paladin 601
291 Mimimimimi 601 Elder Druid 601
292 Loot Quatro 601 Elder Druid 601
293 Krapul 601 Elite Knight 601
294 Ferumbra 601 Master Sorcerer 601
295 Xdxdxdxdxbaiiakao 601 Elder Druid 601
296 Thuppalladin 601 Royal Paladin 601
297 Charlove 601 Warrior Knight 601
298 Equipe Trolexz 601 Royal Paladin 601
299 Pesadelo 601 Majestic Druid 601
300 The Spotnicks 600 Elder Druid 600
301 Its Novaeszin 600 Elder Druid 600
302 Jovan 599 Master Sorcerer 599
303 Xdxdxdnathanzinxsz 598 Majestic Druid 598
304 Rei Malvadao 597 Elder Druid 597
305 Lamine Yamal 597 Archermaster Paladin 597
306 The Viking 597 Elite Knight 597
307 Dr Froid 597 Wizard Sorcerer 597
308 Zhera 597 Archermaster Paladin 597
309 Ichigo Kurosaki 597 Warrior Knight 597
310 Druid Seis 597 Majestic Druid 597
311 Sir Of Master 597 Elder Druid 597
312 Hawki 596 Royal Paladin 596
313 Ayara 596 Majestic Druid 596
314 Maker Umm 594 Elder Druid 594
315 Combo Zero 594 Elder Druid 594
316 Lucca 594 Majestic Druid 594
317 Maker Doiss 593 Master Sorcerer 593
318 Pornhub 593 Master Sorcerer 593
319 Na Massa 593 Warrior Knight 593
320 Relaxaque Eucuro 593 Elder Druid 593
321 Bloker 593 Warrior Knight 593
322 Comandinho 593 Majestic Druid 593
323 Mas Flam 592 Master Sorcerer 592
324 Druid Oito 592 Elder Druid 592
325 Jorel 592 Majestic Druid 592
326 Amem 591 Elder Druid 591
327 Makerchato 590 Elder Druid 590
328 Dalesz 590 Majestic Druid 590
329 Bob Lee Swagger 590 Royal Paladin 590
330 Iphonebloqueado 589 Elder Druid 589
331 Iliilliillilililil 589 Majestic Druid 589
332 Canalha Is Back 589 Majestic Druid 589
333 Lucas Vdlk 589 Royal Paladin 589
334 Trishena 589 Royal Paladin 589
335 Lights 588 Elder Druid 588
336 Farm Um 588 Elder Druid 588
337 Loot Tres 588 Elder Druid 588
338 Curandeiro Safado 588 Majestic Druid 588
339 Timao 588 Majestic Druid 588
340 Melhor Gaybr 588 Royal Paladin 588
341 Arcanine Vermelhao 587 Archermaster Paladin 587
342 Druid Dez 587 Majestic Druid 587
343 Kamika Kaviquai 586 Warrior Knight 586
344 Minipica 586 Archermaster Paladin 586
345 Flam 585 Wizard Sorcerer 585
346 Xdxdxdebocherydxdx 585 Elder Druid 585
347 In Memory Juruba 583 Elder Druid 583
348 Duff 583 Majestic Druid 583
349 Ross Drawk 583 Elder Druid 583
350 Druid Sete 583 Majestic Druid 583
351 Kitz Clowner 583 Elder Druid 583
352 Master Vermelhao 582 Wizard Sorcerer 582
353 Elgazzar 582 Elder Druid 582
354 Cha Haein 582 Elite Knight 582
355 The Healer 582 Elder Druid 582
356 Xdxdxdxdxdxd 582 Elder Druid 582
357 Pangaa 581 Elder Druid 581
358 Desire Doue 581 Majestic Druid 581
359 Bellz 581 Elite Knight 581
360 Nlvxlfyz 581 Elder Druid 581
361 Bradock 580 Archermaster Paladin 580
362 Striker Soldier 580 Warrior Knight 580
363 Mimax 580 Majestic Druid 580
364 Sung Jinwoo 579 Master Sorcerer 579
365 Lostizinho 578 Elder Druid 578
366 Xdxdxdxsecretxdxd 578 Elder Druid 578
367 Tokyo 578 Elder Druid 578
368 Billy King 578 Royal Paladin 578
369 Wtzknsl 577 Master Sorcerer 577
370 Esquizofrenico 577 Royal Paladin 577
371 Deejay 577 Royal Paladin 577
372 Abuuh 577 Wizard Sorcerer 577
373 Soca Fofo 576 Royal Paladin 576
374 Relaxaque Eutanko 576 Warrior Knight 576
375 Caspercito Vnzla 576 Elder Druid 576
376 King Of Fire 575 Master Sorcerer 575
377 Little Demom 575 Wizard Sorcerer 575
378 Kde Sio 575 Elder Druid 575
379 Seung 575 Majestic Druid 575
380 Farm Quatro 575 Elder Druid 575
381 Poney Louko 575 Archermaster Paladin 575
382 Pabrianx Is Back 575 Majestic Druid 575
383 Foca No Blokker 574 Elite Knight 574
384 Caarlos Thebopp 574 Elder Druid 574
385 Dell Scallado 573 Warrior Knight 573
386 Druidzao 573 Elder Druid 573
387 Jatobeixon Pw 573 Majestic Druid 573
388 Tamatish 572 Royal Paladin 572
389 Un Tal Zeiros 571 Majestic Druid 571
390 Scantrax Bojovnick 571 Majestic Druid 571
391 Entrei Baiakifecho 571 Elite Knight 571
392 Farm Tres 571 Elder Druid 571
393 Kaelthorn 570 Elder Druid 570
394 Archerr 570 Royal Paladin 570
395 Xdxdxdnathanzinsz 568 Royal Paladin 568
396 Jr Lennox 568 Elder Druid 568
397 Pardinho Sexy 568 Elder Druid 568
398 Israelita 568 Archermaster Paladin 568
399 Inimigo Da Vida 567 Elder Druid 567
400 Caio Back 567 Royal Paladin 567
401 Farm Cinco 567 Elder Druid 567
402 Erickx Thebopp 567 Elder Druid 567
403 Downdowndown 566 Elder Druid 566
404 Sprick 566 Elder Druid 566
405 Prism 566 Royal Paladin 566
406 Doai 566 Elder Druid 566
407 Fox The Legend 565 Elder Druid 565
408 Euseiquetucheirapo 565 Majestic Druid 565
409 Warlord Nenzera 565 Master Sorcerer 565
410 Combo Um 565 Elder Druid 565
411 Arcano 565 Master Sorcerer 565
412 Equipeodio Lipzrah 564 Elder Druid 564
413 Cheldox Thebopp 564 Elder Druid 564
414 Mike 564 Archermaster Paladin 564
415 Mata Rindo 564 Majestic Druid 564
416 Drahkoss 564 Majestic Druid 564
417 Jason Statham 564 Elder Druid 564
418 Przyjebacy 564 Royal Paladin 564
419 The Angels 563 Elite Knight 563
420 Laninhuw Pancada 563 Majestic Druid 563
421 Master Druid 563 Majestic Druid 563
422 Depool 563 Royal Paladin 563
423 Farm One 563 Master Sorcerer 563
424 Pedrin Magnata 563 Elite Knight 563
425 Henriquezerah 562 Majestic Druid 562
426 Fesa 562 Elder Druid 562
427 Soul Knight 562 Elite Knight 562
428 Panga Knight 561 Elite Knight 561
429 Pallyzin 561 Royal Paladin 561
430 The Wichter 561 Master Sorcerer 561
431 Bardzo Bush 560 Elder Druid 560
432 Foi Triste 560 Master Sorcerer 560
433 Ed Do Mal 560 Elder Druid 560
434 Jifa 560 Elder Druid 560
435 Combo Cinco 560 Elder Druid 560
436 Element 559 Master Sorcerer 559
437 Tuto 559 Elder Druid 559
438 Newton 559 Elder Druid 559
439 Combo Quatro 559 Elder Druid 559
440 Mata Grillos 558 Elite Knight 558
441 Jefin Pk 558 Master Sorcerer 558
442 Lucas 558 Elder Druid 558
443 Tibia 558 Royal Paladin 558
444 Fresita 558 Master Sorcerer 558
445 Nina Dobrev 558 Master Sorcerer 558
446 Arcane Zor 558 Master Sorcerer 558
447 Allagoano 558 Master Sorcerer 558
448 Lady Felkdox 558 Royal Paladin 558
449 Xicletaoduboiadero 557 Royal Paladin 557
450 Combo Seis 557 Elder Druid 557
451 Soufadolelinho 557 Majestic Druid 557
452 Abambiconick 557 Elder Druid 557
453 Jasfda 557 Elder Druid 557
454 Lower 557 Elder Druid 557
455 Farm Dois 557 Elder Druid 557
456 Pally Vida Loka 557 Royal Paladin 557
457 Combo Oito 557 Elder Druid 557
458 Druid Dois 556 Elder Druid 556
459 Loot Cinco 556 Elder Druid 556
460 Anjo Do Ceu 556 Elder Druid 556
461 Combo Tres 556 Elder Druid 556
462 Karlos Boladao 556 Wizard Sorcerer 556
463 Menino Espetacular 555 Elder Druid 555
464 Hj Jexux 555 Master Sorcerer 555
465 Elder Tunka 555 Elder Druid 555
466 Drakonite 554 Elder Druid 554
467 Luo Yi 554 Elder Druid 554
468 Roselin 554 Elder Druid 554
469 Combo Sete 554 Elder Druid 554
470 Styllo Cachorro 554 Elder Druid 554
471 Crimsonjolt 554 Elder Druid 554
472 Keiber Sio 554 Majestic Druid 554
473 Respect Ducklings 553 Royal Paladin 553
474 Mando Pilon 553 Elder Druid 553
475 Elder Tunkaa 553 Elder Druid 553
476 Umbrus 553 Elder Druid 553
477 Jeeck 553 Royal Paladin 553
478 Morty 553 Majestic Druid 553
479 Imbigo 553 Elder Druid 553
480 Combo Dois 552 Elder Druid 552
481 Druid Quatro 552 Majestic Druid 552
482 Elder Tunkae 552 Elder Druid 552
483 Fire Bomb 552 Wizard Sorcerer 552
484 Hoje Famu 552 Elder Druid 552
485 Sabo 552 Elder Druid 552
486 Nebulox 552 Elder Druid 552
487 Gamboa 551 Elder Druid 551
488 Soldadoo Pro 551 Royal Paladin 551
489 Mago Negro 551 Elder Druid 551
490 Lord Off Voodoo 551 Royal Paladin 551
491 Thupdruid 551 Elder Druid 551
492 Mrsbeats 551 Elder Druid 551
493 Mando 551 Elder Druid 551
494 Sky Archer 550 Royal Paladin 550
495 Nielzeraah 550 Elder Druid 550
496 Eddoiss 550 Majestic Druid 550
497 Loot Oito 549 Elder Druid 549
498 Wkout 549 Master Sorcerer 549
499 Equatorial 549 Royal Paladin 549
500 Elder Tunkak 549 Elder Druid 549
501 Legolas 548 Elder Druid 548
502 Zixx Pankzin 548 Elder Druid 548
503 Nao Sei 547 Master Sorcerer 547
504 Edzinho Do Kpiva 547 Elder Druid 547
505 Veni Vidi Vici 547 Royal Paladin 547
506 Falcon 546 Elder Druid 546
507 Ranged Attack 545 Royal Paladin 545
508 Farm Two 545 Elder Druid 545
509 Black Noir 545 Elite Knight 545
510 Sarnilho 545 Elder Druid 545
511 Druidzinha 544 Elder Druid 544
512 Lalkwz 544 Elder Druid 544
513 Prodigio 543 Royal Paladin 543
514 Viitex 543 Elder Druid 543
515 Vdc Not 543 Master Sorcerer 543
516 Mr Paladino 542 Royal Paladin 542
517 Paladin 542 Royal Paladin 542
518 Kinasz 542 Elite Knight 542
519 Hoje Sim 542 Elder Druid 542
520 Ed Task 541 Elder Druid 541
521 Hahaha 541 Majestic Druid 541
522 Maker Quatroo 541 Elder Druid 541
523 Frereira 540 Elder Druid 540
524 Mine Um 540 Elder Druid 540
525 Pjr Zeroum 540 Majestic Druid 540
526 Charoleta 540 Royal Paladin 540
527 Pisada 540 Royal Paladin 540
528 Immortal Thg 539 Elder Druid 539
529 Glory Hole 539 Elder Druid 539
530 Puga 539 Elder Druid 539
531 Dosps 538 Royal Paladin 538
532 Legalize 538 Elder Druid 538
533 The Looker 538 Elder Druid 538
534 Frigo 537 Elder Druid 537
535 Joaofeio 537 Master Sorcerer 537
536 Mfarme Um 537 Archermaster Paladin 537
537 Carlitos 537 Elder Druid 537
538 Boltada Sinistra 536 Royal Paladin 536
539 Edtress 535 Majestic Druid 535
540 Compa 535 Elder Druid 535
541 Pittbull Do Corre 535 Royal Paladin 535
542 Druid Um 535 Elder Druid 535
543 Extasis Hard 535 Elder Druid 535
544 Xdxdxdxdxdxdxxz 535 Elder Druid 535
545 Menina Veneno 535 Majestic Druid 535
546 Nfarme Um 535 Archermaster Paladin 535
547 Damage Knight 534 Elite Knight 534
548 Ofarme Um 534 Archermaster Paladin 534
549 Xdxdxdxdxdxdxx 534 Elder Druid 534
550 Ultrashin 534 Majestic Druid 534
551 Lelinhomamatudinho 533 Elder Druid 533
552 Minizinho 533 Elder Druid 533
553 Panga Paladin 532 Royal Paladin 532
554 El My Dios 532 Elder Druid 532
555 Liberdade Poze 532 Master Sorcerer 532
556 Luucaoxyz 532 Elder Druid 532
557 Mamaguevo 531 Elder Druid 531
558 Mulf 531 Royal Paladin 531
559 Xenae 531 Elder Druid 531
560 Satanic 531 Elder Druid 531
561 Finano 531 Master Sorcerer 531
562 Archeer 530 Royal Paladin 530
563 Ekteriano 530 Elite Knight 530
564 Royal San 530 Royal Paladin 530
565 Azulino Maloqueiro 530 Elder Druid 530
566 Pfarme Um 529 Archermaster Paladin 529
567 Grimmjow 529 Elder Druid 529
568 Pesadilla Oscura 529 Elder Druid 529
569 Mini Dezesseis 529 Elder Druid 529
570 Iceman 529 Elder Druid 529
571 Weslao Taught You 529 Royal Paladin 529
572 Druid Tress 528 Elder Druid 528
573 Gaming Graphic 528 Majestic Druid 528
574 Tupizerah 528 Royal Paladin 528
575 Jass Returns 528 Royal Paladin 528
576 Ahan Caxotaa 527 Royal Paladin 527
577 Archer 527 Royal Paladin 527
578 Love Cash 527 Archermaster Paladin 527
579 Blayde 526 Royal Paladin 526
580 Alcoolatra 526 Elite Knight 526
581 Andin Inevitavel 526 Royal Paladin 526
582 Shadow Archer 526 Archermaster Paladin 526
583 King Gustavo 525 Elder Druid 525
584 Escravoceta 525 Elder Druid 525
585 Rfarme Um 524 Archermaster Paladin 524
586 Fluminense 524 Elder Druid 524
587 Black Label 524 Archermaster Paladin 524
588 Freefiremcz 524 Elder Druid 524
589 Loot Dois 523 Elder Druid 523
590 Lunox 523 Elder Druid 523
591 Chuck Norris 523 Elder Druid 523
592 Pugaxdxd 523 Elder Druid 523
593 Hulk 522 Royal Paladin 522
594 Matador De Aluguel 522 Royal Paladin 522
595 Tortillerho 521 Elder Druid 521
596 Cleider 521 Elder Druid 521
597 Harley 521 Elder Druid 521
598 Freitas Zonador 521 Elite Knight 521
599 Bom Parto 521 Elder Druid 521
600 Kina Vida Loka 521 Elite Knight 521
601 Master Disaster 521 Elder Druid 521
602 Junao Golpista 521 Elder Druid 521
603 Putsatanakia 521 Master Sorcerer 521
604 Xdxdxdxdxdxdx 520 Elder Druid 520
605 Anjo Loko 520 Royal Paladin 520
606 Rei Boltada 520 Royal Paladin 520
607 Maker Treiss 520 Elder Druid 520
608 Aesthetic 520 Royal Paladin 520
609 Xundur 520 Elder Druid 520
610 Edruide 519 Elder Druid 519
611 Fuga Das Galinhas 519 Master Sorcerer 519
612 Universal 519 Elite Knight 519
613 Master Blaster 519 Elder Druid 519
614 Buzeira 519 Royal Paladin 519
615 Wfarme Um 518 Wizard Sorcerer 518
616 Sir Mage Returnz 518 Elder Druid 518
617 Chistry 518 Elder Druid 518
618 Tricolor 518 Elder Druid 518
619 Druid Vida Loka 518 Elder Druid 518
620 Asharin Aikar 518 Elder Druid 518
621 Florexita 518 Master Sorcerer 518
622 Tigreal 518 Elite Knight 518
623 Xdxdxdxsonypendejo 517 Elder Druid 517
624 Caveira 517 Royal Paladin 517
625 Soprasio 516 Elder Druid 516
626 Druidzerah 516 Elder Druid 516
627 Toma Jack 516 Royal Paladin 516
628 Salamanto 516 Elder Druid 516
629 Terminusxdxdxdxdx 515 Elder Druid 515
630 Tfarme Um 514 Wizard Sorcerer 514
631 Sfarme Um 514 Wizard Sorcerer 514
632 Moonshine 514 Elder Druid 514
633 Death 514 Elder Druid 514
634 Boltada 514 Royal Paladin 514
635 Druid Mediano 514 Elder Druid 514
636 Xdxdxdxhadespinkxd 513 Elder Druid 513
637 Druid Quatroo 513 Elder Druid 513
638 Daltonico 513 Elder Druid 513
639 Ufarme Um 513 Wizard Sorcerer 513
640 Zeiros Lr 513 Elite Knight 513
641 Andinho Vida Loka 513 Elder Druid 513
